業務実績
- 2023年度 (2023年1月 1日 ~ 2023年12月31日)
- 2022年度 (2022年1月 1日 ~ 2022年12月31日)
- 2021年度 (2021年1月 1日 ~ 2021年12月31日)
- 2020年度 (2020年1月 1日 ~ 2020年12月31日)
- 2019年度 (2019年1月 1日 ~ 2019年12月31日)
- 2018年度 (2018年1月 1日 〜 2018年12月31日)
- 2017年度 (2017年1月 1日 〜 2017年12月31日)
- 2016年度 (2016年1月 1日 〜 2016年12月31日)
- 2015年度 (2015年1月 1日 〜 2015年12月31日)
- 2014年度 (2014年1月 1日 〜 2014年12月31日)
- 2013年度 (2013年1月 1日 〜 2013年12月31日) ※吉田工業
- 2012年度 (2012年8月27日 〜 2012年12月31日) ※吉田工業
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 日立造船㈱ | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| ㈱松田平田設計 | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| 環境整備㈱ | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| ㈱東急リゾートサービス | 板倉ゴルフ場 | 群馬県 |
| サンヒルズカントリークラブ | サンヒルズカントリー倶楽部 | 栃木県 |
| PGMプロパティーズ㈱ | プレステージカントリークラブ | 栃木県 |
| ㈱東急Re・デザイン | PGM富岡カントリークラブ ノースコース | 群馬県 |
| PGMプロパティーズ㈱ | セコビアゴルフクラブ | 茨城県 |
| PGMプロパティーズ㈱ | 美浦ゴルフ倶楽部 | 茨城県 |
| 房総興発㈱ | 鶴舞カントリー倶楽部 | 千葉県 |
| ㈱ケイテイエス | 鶴舞カントリー倶楽部 | 千葉県 |
| TGR㈱ | 筑波東急ゴルフクラブ | 茨城県 |
| ㈲大多喜城ゴルフ倶楽部 | 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| TGR㈱ | 小見川東急ゴルフクラブ | 千葉県 |
| ㈱小坂建設工業 | 小見川東急ゴルフクラブ | 千葉県 |
| TGR㈱ | 勝浦東急ゴルフコース | 千葉県 |
| TGR㈱ | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| ㈱猿島カントリー | 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 |
| 東急不動産㈱ | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| 東急リゾーツ&ステイ㈱ | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| ㈱東急Re・デザイン | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| 東急不動産㈱ | ハーヴェストクラブ勝浦 | 千葉県 |
| 東急リゾーツ&ステイ㈱ | ハーヴェストクラブ勝浦 | 千葉県 |
| 東急不動産㈱ | ハーヴェストクラブ那須 | 栃木県 |
| 東急リゾーツ&ステイ㈱ | ハーヴェストクラブ那須 | 栃木県 |
| 東急不動産㈱ | ロッヂ露天風呂 | 栃木県 |
| ㈱ハンタ-マウンテン塩原 | マウントジーンズ・スキーリゾート那須 | 栃木県 |
| 環境整備㈱ | エム・イー・エム・シー | 栃木県 |
| 大成建設㈱ | 芳賀赤十字病院 | 栃木県 |
| ㈱東急ホームズ | スパックス鬼怒川 | 栃木県 |
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 日立造船㈱ | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| ㈱松田平田設計 | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| 環境整備㈱ | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| ㈱東急リゾートサービス | 板倉ゴルフ場 | 群馬県 |
| サンヒルズカントリークラブ | サンヒルズカントリー倶楽部 | 栃木県 |
| PGMプロパティーズ㈱ | プレステージカントリークラブ | 栃木県 |
| ㈱東急Re・デザイン | PGM石岡ゴルフクラブ | 茨城県 |
| TLCゴルフリゾート㈱ | 勝浦東急ゴルフコース | 千葉県 |
| ㈱猿島カントリー | 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 |
| ㈲大多喜城ゴルフ倶楽部 | 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| TLCゴルフリゾート㈱ | 小見川東急ゴルフクラブ | 千葉県 |
| TLCゴルフリゾート㈱ | 筑波東急ゴルフクラブ | 茨城県 |
| 房総興発㈱ | 鶴舞カントリー倶楽部 | 千葉県 |
| TLCゴルフリゾート㈱ | 那須国際カントリークラブ | 栃木県 |
| TLCゴルフリゾート㈱ | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| 東急不動産㈱ | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| 東急リゾーツ&ステイ㈱ | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| ㈱東急Re・デザイン | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| 東急不動産㈱ | ハーヴェストクラブ勝浦 | 千葉県 |
| 東急リゾーツ&ステイ㈱ | ハーヴェストクラブ勝浦 | 千葉県 |
| 東急不動産㈱ | ハーヴェストクラブ那須 | 栃木県 |
| 東急リゾーツ&ステイ㈱ | ハーヴェストクラブ那須 | 栃木県 |
| 東急不動産㈱ | ロッヂ露天風呂 | 栃木県 |
| ㈱ハンタ-マウンテン塩原 | マウントジーンズ・スキーリゾート那須 | 栃木県 |
| 環境整備㈱ | エム・イー・エム・シー | 栃木県 |
| 大成建設㈱ | 佐野厚生病院 | 栃木県 |
| ㈱大勝建設 | ㈱大勝建設 | 栃木県 |
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 日立造船㈱ | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| ㈱松田平田設計 | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| 環境整備㈱ | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| ㈱東急リゾートサービス | 板倉ゴルフ場 | 群馬県 |
| パシフィックゴルフマネージメント㈱ | サンヒルズカントリー倶楽部 | 栃木県 |
| ㈱東急Re・デザイン | サンヒルズカントリー倶楽部 | 栃木県 |
| パシフィックゴルフマネージメント㈱ | プレステージカントリークラブ | 栃木県 |
| PGMプロパティーズ㈱ | プレステージカントリークラブ | 栃木県 |
| PGMプロパティーズ㈱ | セコビアゴルフクラブ | 茨城県 |
| 富岡ゴルフクラブ㈱ | PGM富岡カントリークラブ ノースコース | 群馬県 |
| ㈱東急Re・デザイン | 武蔵ゴルフクラブ | 埼玉県 |
| ㈲大多喜城ゴルフ倶楽部 | 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| TLCゴルフリゾート㈱ | 勝浦東急ゴルフコース | 千葉県 |
| ㈱芝山ゴルフ倶楽部 | 芝山ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| TLCゴルフリゾート㈱ | 小見川東急ゴルフクラブ | 千葉県 |
| TLCゴルフリゾート㈱ | 筑波東急ゴルフクラブ | 茨城県 |
| 東急リゾーツ&ステイ㈱ | 筑波東急ゴルフクラブ | 茨城県 |
| TLCゴルフリゾート㈱ | 那須国際カントリークラブ | 栃木県 |
| 房総興発㈱ | 鶴舞カントリー倶楽部 | 千葉県 |
| ㈱猿島カントリー | 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 |
| TLCゴルフリゾート㈱ | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| 東急不動産㈱ | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| 東急リゾーツ&ステイ㈱ | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| 東急不動産㈱ | ハーヴェストクラブ勝浦 | 千葉県 |
| 東急リゾーツ&ステイ㈱ | ハーヴェストクラブ勝浦 | 千葉県 |
| 東急不動産㈱ | ハーヴェストクラブ那須 | 栃木県 |
| 東急リゾーツ&ステイ㈱ | ハーヴェストクラブ那須 | 栃木県 |
| ㈱ハンタ-マウンテン塩原 | マウントジーンズ・スキーリゾート那須 | 栃木県 |
| 東急不動産㈱ | 季美の森スポーツコミュニケーションプラザ・コメスタ | 千葉県 |
| 東急不動産㈱ | 那須ロッヂ | 栃木県 |
| ㈱フジタ | 日産自動車 栃木工場ゲストホール | 栃木県 |
| 大成建設㈱ | 全国農協食品 関東工場 | 栃木県 |
| 環境整備㈱ | エム・イー・エム・シー | 栃木県 |
| ㈱東急ホームズ | スパックス鬼怒川 | 栃木県 |
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 日立造船(株) | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 環境整備(株) | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| (株)東急リゾートサービス | 板倉ゴルフ場 | 群馬県 |
| (株)東急Re・デザイン | サンヒルズカントリー倶楽部 | 栃木県 |
| パシフィックゴルフマネージメント(株) | サンヒルズカントリー倶楽部 | 栃木県 |
| 東急不動産(株) | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| 東急リゾーツ&ステイ(株) | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| (株)東急Re・デザイン | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| 東急不動産(株) | ハーヴェストクラブ勝浦 | 千葉県 |
| 東急不動産(株) | ハーヴェストクラブ那須 | 栃木県 |
| パシフィックゴルフマネージメント(株) | プレステージカントリークラブ | 栃木県 |
| (株)ハンタ-マウンテン塩原 | マウントジーンズ・スキーリゾート那須 | 栃木県 |
| (株)東急Re・デザイン | リフレッツ中軽井沢 | 長野県 |
| (株)東急Re・デザイン | レーサムゴルフ&リゾート | 群馬県 |
| 東急不動産(株) | ロッヂ露天風呂 | 栃木県 |
| TLCゴルフリゾート(株) | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| (株)ケイテイエス | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| (株)猿島カントリー | 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 |
| (株)芝山ゴルフ倶楽部 | 芝山ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| TLCゴルフリゾート(株) | 小見川東急ゴルフクラブ | 千葉県 |
| (株)東急Re・デザイン | 小見川東急ゴルフクラブ | 千葉県 |
| ㈲大多喜城ゴルフ倶楽部 | 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| TLCゴルフリゾート(株) | 筑波東急ゴルフクラブ | 茨城県 |
| 東急リゾーツ&ステイ(株) | 筑波東急ゴルフクラブ | 茨城県 |
| 房総興発(株) | 鶴舞カントリー倶楽部 | 千葉県 |
| 佐倉ゴルフ開発(株) | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| グランディハウス(株) | グランディサテライトビル | 栃木県 |
| 環境整備(株) | エム・イー・エム・シー | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 全国農協食品 関東工場 | 栃木県 |
| (株)フジタ | 日産自動車栃木工場 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスアーバン(4棟) | 栃木県 |
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 日立造船(株) | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 環境整備(株) | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| 日立造船(株) | 下妻地方広域事務組合クリーンポート・きぬ | 茨城県 |
| (株)東急リゾートサービス | 板倉ゴルフ場 | 群馬県 |
| パシフィックゴルフマネージメント(株) | サンヒルズカントリー倶楽部 | 栃木県 |
| (株)東急Re・デザイン | サンヒルズカントリー倶楽部 | 栃木県 |
| 東急不動産(株) | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| (株)東急リゾートサービス | ハーヴェストクラブ鬼怒川 | 栃木県 |
| 東急不動産(株) | ハーヴェストクラブ勝浦 | 千葉県 |
| (株)東急リゾートサービス | ハーヴェストクラブ勝浦 | 千葉県 |
| (株)東急Re・デザイン | ハーヴェストクラブ勝浦 | 千葉県 |
| 東急不動産(株) | ハーヴェストクラブ那須 | 栃木県 |
| (株)東急リゾートサービス | ハーヴェストクラブ那須 | 栃木県 |
| (株)東急Re・デザイン | リフレッツ中軽井沢 | 長野県 |
| 東急不動産(株) | 那須ロッヂ | 栃木県 |
| TLCゴルフリゾート(株) | 那須ロッヂ | 栃木県 |
| (株)猿島カントリー | 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 |
| TLCゴルフリゾート(株) | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| パシフィックゴルフマネージメント(株) | 皐月ゴルフクラブ | 栃木県 |
| (株)芝山ゴルフ倶楽部 | 芝山ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| TLCゴルフリゾート(株) | 小見川東急ゴルフクラブ | 千葉県 |
| TLCゴルフリゾート(株) | 筑波東急ゴルフクラブ | 茨城県 |
| (株)東急リゾートサービス | 筑波東急ゴルフクラブ | 茨城県 |
| 房総興発(株) | 鶴舞カントリー倶楽部 | 千葉県 |
| 佐倉ゴルフ開発(株) | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| グランディハウス(株) | グランディサテライトビル | 栃木県 |
| グランディハウス(株) | グランディ宇都宮駅前ビル | 栃木県 |
| 環境整備(株) | エム・イー・エム・シー | 栃木県 |
| 烏山信用金庫 | 烏山信用金庫 平松支店 | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 佐野厚生総合病院 | 栃木県 |
| (株)大勝建設 | (株)大勝建設事務所 | 栃木県 |
| (株)フジタ | 日産自動車 栃木工場ゲストホール | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー | ナイスシティアリーナ城東 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー | ナイスロイヤルタワー宇都宮中央 | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 奈坪ヶ丘福祉会ケアハウス奈坪ヶ丘 | 栃木県 |
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 日立造船(株) | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 環境整備(株) | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| (株)ハンターマウンテン塩原 | マウントジーンズ・スキーリゾート那須 | 栃木県 |
| (株)猿島カントリー | 猿島力ントリー倶楽部 | 茨城県 |
| TLCゴルフリゾー卜(株) | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| (株)芝山ゴルフ倶楽部 | 芝山ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| 房総興発(株) | 鶴舞力ントリー倶楽部 | 千葉県 |
| 佐倉ゴルフ開発(株) | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| グランディハウス(株) | グランディサテライトビル | 栃木県 |
| 環境整備(株) | エム・イー・エム・シー | 栃木県 |
| 光陽電気エ事(株) | ジェイ・バス(株)宇都宮エ場 | 栃木県 |
| 環境整備(株) | ミュゼ豊郷台店 | 栃木県 |
| (株)ホンダロックR&Dセンター | ホンダロックR&Dセンター | 栃木県 |
| (株)フジタ | 日産自動車栃木エ場 | 栃木県 |
| ナイスコミュ二ティー(株) | ナイスアーバン(4棟) | 栃木県 |
| 栃木藤吉エ業(株) | メルローズプレイス宇都宮 | 栃木県 |
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 日立造船(株) | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 環境整備(株) | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| (株)猿島カントリー | 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 |
| 房総興発(株) | 鶴舞カントリー倶楽部 | 千葉県 |
| 大成建設(株) | レイクランド力ントリークラブ | 栃木県 |
| (株)ハンターマウンテン塩原 | マウントジーンズ・スキーリゾー卜那須 | 栃木県 | TLCゴルフリゾート(株) | 那須国際力ントリークラブ | 栃木県 |
| (株)ハンターマウンテン塩原 | ハンターマウンテン塩原 | 栃木県 |
| (株)ホンダロック | ホンダロックR&Dセンター | 栃木県 |
| (株)フジタ | 日産自動車栃木工場 | 栃木県 |
| グランディハウス(株) | グランディサテライトビル | 栃木県 |
| グランディハウス(株) | グランディハウス本社ビル | 栃木県 |
| 東西化学産業(株) | ウェルネススポーツクラブ | 栃木県 |
| 東西化学産業(株) | 日光つがのき | 栃木県 |
| 環境整備(株) | ミュゼ豊郷台店 | 栃木県 |
| 環境整備(株) | エム・イー・工ム・シー | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスアーバン(19棟) | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 奈坪ヶ丘福祉会ケアハウス奈坪ヶ丘 | 栃木県 |
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 環境整備(株) | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| 日立造船(株) | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 佐倉ゴルフ開発(株) | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| (株)大多喜城ゴルフ倶楽部 | 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| (株)猿島力ントリー | 猿島力ントリー倶楽部 | 茨城県 |
| 房総興発(株) | 鶴舞力ントリー倶楽部 | 千葉県 |
| (株)ハンターマウンテン塩原 | マウントジーンズ・スキーリゾート那須 | 栃木県 |
| (株)ハンターマウンテン塩原 | ハンターマウンテン塩原 | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 宇都宮KSビル | 栃木県 |
| 田原屋(株) | パシオス真岡店 | 栃木県 |
| (株)フジタ | 日産自動車栃木工場 | 栃木県 |
| (株)ホンダロック | ホンダロックR&Dセンター | 栃木県 |
| 大成建設(株) | JT宇都宮倉庫 | 栃木県 |
| グランディハウス(株) | 新鹿沼ビル | 栃木県 |
| グランディハウス(株) | グランディハウス本社ビル | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスアーバン元今泉 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスアーバン今泉ウイングスクエア | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスアーバン中央公園 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスシティアリーナ駅東公園 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスシティアリーナ城東 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスステージ宇都宮 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスパークステイツ桜 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスロイヤルタワー宇都宮中央 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスロイヤルビュー錦 | 栃木県 |
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 環境整備(株) | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 日立造船(株) | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| (株)松田平田設計 | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| (株)猿島カントリー | 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 |
| (株)ハンターマウンテン塩原 | マウントジーンズ那須 | 栃木県 |
| (株)ハンターマウンテン塩原 | ハンターマウンテン塩原 | 栃木県 |
| 佐倉ゴルフ開発(株) | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| 大成建設(株) | 宇都宮KSビル | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 奈坪ヶ丘福祉会ケアハウス奈坪ヶ丘 | 栃木県 |
| 田原屋(株) | パシオス真岡店 | 栃木県 |
| グランディハウス(株) | グランディサテライトビル | 栃木県 |
| グランディハウス(株) | グランディハウス(株) | 栃木県 |
| 光陽電気工事(株) | ジェイバス(株) | 栃木県 |
| (株)ホンダロック | ホンダロックR&Dセンター | 栃木県 |
| (株)フジタ | 日産自動車栃木工場 | 栃木県 |
| (株)鴫原電気商会 | 池袋Gビル | 東京都 |
| ナイスコミュ二ティー(株) | ナイスアーバン(19棟) | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 奈坪ヶ丘福祉会ケアハウス奈坪ヶ丘 | 栃木県 |
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 環境整備(株) | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| (有)ヨシダエンジニア | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 日立造船(株) | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| (株)猿島力ントリー | 猿島力ントリー倶楽部 | 茨城県 |
| (株)ハンターマウンテン塩原 | マウントジーンズ那須 | 栃木県 |
| (株)ハンターマウンテン塩原 | ハンターマウンテン塩原 | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 宇都宮KSビル | 栃木県 |
| 田原屋(株) | パシオス真岡店 | 栃木県 |
| (株)フジタ | 日産自動車栃木工場 | 栃木県 |
| JPE(株) | 八千代工業 | 栃木県 |
| (株)ホンダロック | ホンダロックR&Dセンター | 栃木県 |
| 光陽電気工事(株) | ジェイバス(株) | 栃木県 |
| エスイー工ム・ダイキン(株) | (株)デイ・シイ那須町太陽光発電所 | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 大成建設(株)宇都宮営業所 | 栃木県 |
| ナイスコミュ二ティー(株) | ナイスアーバン元今泉 | 栃木県 |
| ナイスコミュ二ティー(株) | ナイスアーバン今泉ウイングスクエア | 栃木県 |
| ナイスコミュ二ティー(株) | ナイスアーバン中央公園 | 栃木県 |
| ナイスコミュ二ティー(株) | ナイスシティアリーナ駅東公園 | 栃木県 |
| ナイスコミュ二ティー(株) | ナイスシティアリーナ城東 | 栃木県 |
| ナイスコミュ二ティー(株) | ナイスステージ宇都宮 | 栃木県 |
| ナイスコミュ二ティー(株) | ナイスパークステイツ桜 | 栃木県 |
| ナイスコミュ二ティー(株) | ナイスロイヤルタワー宇都宮中央 | 栃木県 |
| ナイスコミュ二ティー(株) | ナイスロイヤルビュー錦 | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 奈坪ヶ丘福祉会ケアハウス奈坪ヶ丘 | 栃木県 |
| (有)ドリームタウン | ドリームタウン | 栃木県 |
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 環境整備(株) | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 那須地区広域行政事務組合 | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| 日立造船(株) | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| (株)猿島カントリー | 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 |
| 佐倉ゴルフ開発(株) | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| 大成建設(株) | 宇都宮KSビル | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 奈坪ヶ丘福祉会ケアハウス奈坪ヶ丘 | 栃木県 |
| 田原屋(株) | パシオス真岡店 | 栃木県 |
| グランディハウス(株) | グランディサテライトビル | 栃木県 |
| グランディハウス(株) | グランディハウス(株) | 栃木県 |
| (株)アペックエンジニアリング | 宇都宮KSビル | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 宇都宮KSビル | 栃木県 |
| 光陽電気工事(株) | ジェイバス(株) | 栃木県 |
| (株)ホンダロック | ホンダロックR&Dセンター | 栃木県 |
| 明和工業(株) | (仮称) プライムマート テクノ店 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | シンフォニックガーデン宇都宮 | 栃木県 | ナイスコミュニティー(株) | ナイスアーバン宇都宮一条 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスステージ宇都宮 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスアーバン今泉ウイングスクエア | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイス・ザ・プレジデントステージ宇都宮 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスフィルプレイス宇都宮 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスロイヤルタワー宇都宮 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスパークステイツ桜 | 栃木県 |
| 大成建設(株) | 奈坪ヶ丘福祉会ケアハウス奈坪ヶ丘 | 栃木県 |
| (有)ドリームタウン | ドリームタウン | 栃木県 |
| 発注者様 | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 環境整備(株) | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| (株)アペックエンジニアリング | 芳賀海洋センター | 栃木県 |
| 日立造船(株) | 広域クリーンセンター大田原 | 栃木県 |
| (有)ヨシダエンジニア | 足立区立生涯学習センター | 東京都 |
| (株)アペックエンジニアリング | 航空自衛隊松島基地 | 宮城県 |
| (株)アペックエンジニアリング | 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 |
| (株)猿島カントリー | 猿島カントリー倶楽部 | 茨城県 |
| (株)アペックエンジニアリング | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 千葉県 |
| 大成建設(株) | 宇都宮KSビル | 栃木県 |
| 光陽電気工事(株) | ジェイバス(株) | 栃木県 |
| 光陽電気工事(株) | 日精(株)日立営業所 | 茨城県 |
| グランディハウス(株) | グランディサテライトビル | 栃木県 |
| グランディハウス(株) | グランディサテライトビル | 栃木県 |
| グランディハウス(株) | グランディハウス(株) | 栃木県 |
| アンプワークス | ラーメン竹風 | 栃木県 |
| (株)アペックエンジニアリング | ナイス元今泉 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスステージ宇都宮 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスアーバン宇都宮一条 | 栃木県 |
| ナイスコミュニティー(株) | ナイスロイヤルタワー宇都宮 | 栃木県 |
| メンテナンスキープスズキ | ウエキハイツ | 栃木県 |
| メンテナンスキープスズキ | 大和ハウス平出町 | 栃木県 |
施工実績


施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後
出前授業
2024年9月 栃木県立小山北桜高校にて出前授業


2023年9月 栃木県立小山北桜高校にて出前授業


